ご利用料金
特別養護老人ホーム ナーシングホームあかり 利用料金(単位:円)
令和6年8月1日現在
■負担割合(1割)利用者負担段階 第4段階
スクロールできます
介護度 | サービ ス費 /日 | ◎加算サービス費/日 | ●加算 サービ ス費/月 | サービ ス費合 計 | 居住費 | 食費 | 1日分の 費用 | 30日分 | ①介護職員処遇改善加算 | ②介護職員等特定処遇改善加算 | 合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 670 | 91 | 430 | 761 | 2,066 | 1,445 | 4,272 | 128,590 | 1,931 | 628 | 131,149 |
要介護2 | 740 | 91 | 430 | 831 | 2,066 | 1,445 | 4,342 | 130,690 | 2,105 | 685 | 133,480 |
要介護3 | 815 | 91 | 430 | 906 | 2,066 | 1,445 | 4,417 | 132,940 | 2,292 | 745 | 135,977 |
要介護4 | 886 | 91 | 430 | 977 | 2,066 | 1,445 | 4,488 | 135,070 | 2,468 | 803 | 138,341 |
要介護5 | 955 | 91 | 430 | 1,046 | 2,066 | 1,445 | 4,557 | 137,140 | 2,640 | 859 | 140,639 |
■負担割合(2割)利用者負担段階 第4段階
スクロールできます
介護度 | サービ ス費 /日 | ◎加算サーピス費/日 | ●加算 サービ ス費/月 | サービ ス費合 計 | 居住費 | 食費 | 1日分の 費用 | 30日分 | ①介護職員処遇改善加算 | ②介護職員等特定処遇改善加算 | 合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,340 | 182 | 860 | 1,522 | 2,066 | 1,445 | 5,033 | 151,850 | 1,931 | 628 | 154,409 |
要介護2 | 1,480 | 182 | 860 | 1,662 | 2,066 | 1,445 | 5,173 | 156,050 | 2,105 | 685 | 158,840 |
要介護3 | 1,630 | 182 | 860 | 1,812 | 2,066 | 1,445 | 5,323 | 160,550 | 2,292 | 745 | 163,587 |
要介護4 | 1,772 | 182 | 860 | 1,954 | 2,066 | 1,445 | 5,465 | 164,810 | 2,468 | 803 | 168,081 |
要介護5 | 1,910 | 182 | 860 | 2,092 | 2,066 | 1,445 | 5,603 | 168,950 | 2,640 | 859 | 172,449 |
■負担割合(3割)利用者負担段階 第4段階
スクロールできます
介護度 | サービ ス費 /日 | ◎加算 サーピス費/日 | ●加算 サービ ス費/月 | サービ ス費合 計 | 居住費 | 食費 | 1日分の 費用 | 30日分 | ①介護職員処遇改善加算 | ②介護聴員等特定処遇改善加算 | 合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 2,010 | 273 | 1,290 | 2,283 | 2,066 | 1,445 | 5,794 | 175,110 | 1,931 | 628 | 177,669 |
要介護2 | 2,220 | 273 | 1,290 | 2,493 | 2,066 | 1,445 | 6,004 | 181,410 | 2,105 | 685 | 184,200 |
要介護3 | 2,445 | 273 | 1,290 | 2,718 | 2,066 | 1,445 | 6,229 | 188,160 | 2,292 | 745 | 191,197 |
要介護4 | 2,658 | 273 | 1,290 | 2,931 | 2,066 | 1,445 | 6,442 | 194,550 | 2,468 | 803 | 197,821 |
要介護5 | 2,865 | 273 | 1,290 | 3,138 | 2,066 | 1,445 | 6,649 | 200,760 | 2,640 | 859 | 204,259 |
*住民税非課税対象者(本人・世帯全員)は食費・居住費の負担減免*
≪本人及び世帯全体が住民税非課税で利用者負担段階第1・2段階以外の人≫
■利用者負担段階 第3段階②
スクロールできます
介護度 | サービ ス費 /日 | ◎加算 サーピス費/日 | ●加算 サービ ス費/月 | サービ ス費合 計 | 居住費 | 食費 | 1日分の 費用 | 30日分 | ①介護職員処遇改善加算 | ②介護職員等特定処遇改善加算 | 合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 670 | 91 | 410 | 761 | 1,370 | 1,360 | 3,491 | 105,140 | 1,929 | 627 | 107,696 |
要介護2 | 740 | 91 | 410 | 831 | 1,370 | 1,360 | 3,561 | 107,240 | 2,103 | 684 | 110,027 |
要介護3 | 815 | 91 | 410 | 906 | 1,370 | 1,360 | 3,636 | 109,490 | 2,290 | 745 | 112,525 |
要介護4 | 886 | 91 | 410 | 977 | 1,370 | 1,360 | 3,707 | 111,620 | 2,467 | 802 | 114,889 |
要介護5 | 955 | 91 | 410 | 1,046 | 1,370 | 1,360 | 3,776 | 113,690 | 2,639 | 858 | 117,187 |
■利用者負担段階 第3段階①
スクロールできます
介護度 | サービス費 /日 | ◎加算 サーピス費/日 | ●加算 サービス費/月 | サビ ス費合 計 | 居住費 | 食費 | 1日分の費用 | 30日分 | ①介護職員処遇改善加算 | ②介護職員等特定処遇改善加算 | 合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 670 | 91 | 430 | 761 | 1,370 | 650 | 2,781 | 83,860 | 1,931 | 628 | 86,419 |
要介護2 | 740 | 91 | 430 | 831 | 1,370 | 650 | 2,851 | 85,960 | 2,105 | 685 | 88,750 |
要介護3 | 815 | 91 | 430 | 906 | 1,370 | 650 | 2,926 | 88,210 | 2,292 | 745 | 91,247 |
要介護4 | 886 | 91 | 430 | 977 | 1,370 | 650 | 2,997 | 90,340 | 2,468 | 803 | 93,611 |
要介護5 | 955 | 91 | 430 | 1,046 | 1,370 | 650 | 3,066 | 92,410 | 2,640 | 859 | 95,909 |
≪本人及び世帯全体が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人≫
■利用者負担段階 第2段階
スクロールできます
介護度 | サービス費 /日 | ◎加算サーピス費/日 | ●加算 サービス費/月 | サービ ス費合計 | 居住費 | 食費 | 1日分の費用 | 30日分 | ①介護職員処遇改善加算 | ②介護職員等特定処遇改善加算 | 合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 670 | 91 | 430 | 761 | 880 | 390 | 2,031 | 61,360 | 1,931 | 628 | 63,919 |
要介護2 | 740 | 91 | 430 | 831 | 880 | 390 | 2,101 | 63,460 | 2,105 | 685 | 66,250 |
要介護3 | 815 | 91 | 430 | 906 | 880 | 390 | 2,176 | 65,710 | 2,292 | 745 | 68,747 |
要介護4 | 886 | 91 | 430 | 977 | 880 | 390 | 2,247 | 67,840 | 2,468 | 803 | 71,111 |
要介護5 | 955 | 91 | 430 | 1/046 | 880 | 390 | 2,316 | 69,910 | 2,640 | 859 | 73,409 |
※加算サービス費は◎印/日合計と●印/月の合計です
◎サービス提供強化加算(I)口22円/日◎看護体制加算(I) 6円/日 ◎看護体制加算(II) 1 3円/日
◎個別機能訓練加算(I) 12円/日◎栄養ケアマネジメント強化加算11円/日◎夜勤職員配置加算(II) 27円/日
●科学的介護推進体制加算(II) 50円/月 ●自立支援促進加算280円/月 ●個別機能訓練加算皿20円/月
●個別機能訓練加算(11) 20円/月 ●ADL維持等加算(II) 60円/月
①介護職員処遇改善加算は基本サービス費と加算の合計額に1 0 0 0分の83を乗じた金額です(R6.6から変わります)
②介護職員等特定処遇改善加算は介護職員処遇改善加算を取得しており国の定める要件を満たすことによる加算。基本サービス費及び加算の合計額の1,000分の27を乗じた金額(R6.6から変わります)
※特別なサービスを提供した場合はそれに応じた加算を頂きます(例:療養食加算・看取り介護加算)
※上記費用の中におむつ代も含まれます。